特效介绍
这是一款纯JS的强大手机版的房贷计算器,计算种类分为等额本息和等额本金,计算结果展示月供、每月递减、还款总额、支付总利息,贷款类型也可以切换为商业贷款、组合贷款、公积金贷款等,类目详细,而且兼容各种屏幕。
使用方法
1、引入css
1 | < link rel = "stylesheet" href = "css/common.css" > |
2、html
02 | < div class = "cal_top topjianbian" > |
03 | < div class = "cal_nav displayflex" > |
04 | < div class = "cal_changenav outer_bx flexli current" data-name = "benxi" >等额本息</ div > |
05 | < div class = "cal_changenav outer_bj flexli" data-name = "benjin" >等额本金</ div > |
07 | < div class = "cal_result displayflex" > |
08 | < div class = "cal_resultli flexli" > |
09 | < div class = "cal_title" >参考月供(元)</ div > |
10 | < div class = "cal_price cal_price_hook" >0.00</ div > |
11 | < div class = "cal_hktotal" >还款总额(元) |
12 | < span class = "htotalnum" >0.00万</ span > |
15 | < div class = "cal_resultli flexli" > |
16 | < div class = "cal_title cal_dijian" ></ div > |
17 | < div class = "cal_price cal_dijianprice" ></ div > |
18 | < div class = "cal_hktotal cal_right" >支付利息(元) |
19 | < span class = "htotallixinum" >0.00万</ span > |
23 | < div class = "cal_benxiinfo" > |
24 | < a class = "cal_bxfont" id = "typethml" href = "#" >等额本息还款详情</ a > |
25 | < div class = "cal_bxicon" ></ div > |
29 | < div class = "cal_form" > |
30 | < div class = "cal_li border_bottom" > |
31 | < div class = "cal_leftname" >贷款类型</ div > |
32 | < div class = "cal_rightselect" > |
33 | < select id = "lanChange" class = "lanchange daikuanchange" > |
34 | < option value = "1" selected = "selected" >商业贷款</ option > |
35 | < option value = "2" >公积金贷款</ option > |
36 | < option value = "3" >组合贷款</ option > |
38 | < div class = "rightrow" ></ div > |
41 | < div class = "cal_li border_bottom gjj_hook" > |
42 | < div class = "cal_leftname dkname" data-zuhe = "公积金贷款金额" >贷款金额</ div > |
43 | < div class = "cal_rightselect" > |
44 | < input type = "tel" placeholder = "请输入金额" maxlength = "7" onkeyup = "if(isNaN(value))execCommand('undo')" onafterpaste = "if(isNaN(value))execCommand('undo')" |
45 | class = "lannum gjjf" /> |
49 | < div class = "cal_li border_bottom gjj_hook" > |
50 | < div class = "cal_leftname" >贷款年限</ div > |
51 | < div class = "cal_rightselect" > |
52 | < select id = "gjjlanyear" class = "lanchange yearchange" > |
53 | < option value = "20" >20年</ option > |
55 | < div class = "rightrow" ></ div > |
58 | < div class = "cal_li gjj_hook" > |
59 | < div class = "cal_leftname" >公积金利率</ div > |
60 | < div class = "cal_rightselect" > |
61 | < select id = "gjjlanlilv" class = "lanchange lilvchange" > |
62 | < option value = "0.0325" >基准利率</ option > |
64 | < div class = "rightrow" ></ div > |
67 | < div class = "cal_li border_bottom shangdai_hook sdfund" > |
68 | < div class = "cal_leftname dkname" data-zuhe = "商业贷款金额" >贷款金额</ div > |
69 | < div class = "cal_rightselect" > |
70 | < input type = "tel" placeholder = "请输入金额" maxlength = "7" onkeyup = "if(isNaN(value))execCommand('undo')" onafterpaste = "if(isNaN(value))execCommand('undo')" |
71 | class = "lannum shangyef" /> |
75 | < div class = "cal_li border_bottom shangdai_hook" > |
76 | < div class = "cal_leftname" >贷款年限</ div > |
77 | < div class = "cal_rightselect" > |
78 | < select id = "sylanyear" class = "lanchange yearchange" > |
79 | < option value = "20" >20年</ option > |
81 | < div class = "rightrow" ></ div > |
84 | < div class = "cal_li shangdai_hook" > |
85 | < div class = "cal_leftname" >商贷利率</ div > |
86 | < div class = "cal_rightselect" > |
87 | < select id = "shangyelanlilv" class = "lanchange lilvchange" > |
88 | < option value = "0.049" >基准利率</ option > |
90 | < div class = "rightrow" ></ div > |
94 | < div class = "tips" >以上为央行公布的贷款基准利率,结果仅供参考</ div > |
3、引入js
2 | < script src = "js/config.js" ></ script > |
3 | < script src = "js/calculate.js" ></ script > |
4 | < script src = "js/dom.js" ></ script > |